位置: 電子商務 >
課程說明
課程資訊
項目 | 內容 |
課程名稱 | 電子商務 (1051, oitc04, 資訊管理系, 資管1B) |
閱讀權限 | 開放旁聽 |
課堂整理權限 | 不開放 |
老師 | 洪芳瀅 施富川 Willa Hung 蔡孟橋 課程教師 Ian |
助教 | Willa |
學分 | 2 |
課程大綱 | 網際網路(Internet)的興起,創造性破壞了既有的產業遊戲規則,改變許多企業的生存舞台,也改變了人們的工作、生活、甚至娛樂的方式。伴隨而來的電子商務為許多新興企業與投資人帶來夢幻,但2000 年的達康公司網路泡沫化,卻使很多人 心碎。在網路上最著名的公司,並不保證獲利,原因是什麼?速度真的決定一切嗎?從傳統的管理學,就教導我們一個非常基本的一個觀念:效率 - Do the things right 、 效能 - Do the right thing 。如果方向是對的,那麼也許速度會決定一切,那麼也許速度會決定一切,但如果方向是錯的,那麼速度可能只會加速企業的失敗? 網際網路進入Web 2.0 甚至 Web 3.0 的時代,但電子商務的本質並沒有改變,只是更加清晰而已,因此本書依然強調應從策略與經營的觀點切入,將內容分為三大篇介紹「電子商務基礎篇」、「電子商務策略篇」、「網路行銷篇」。 |
教科書 | 電子商務與網路行銷(第三版)-劉光良_碁?資訊股份有限公司 |
課表 | 星期二(第三節/B314, 第四節/B314) 星期四(第五節/B406, 第六節/B406) |
備註/其他線上教材 | 電子商務網站經營與管理osCommerce(第二版)-曾光輝 / 廖漢君_ 碁?資訊股份有限公司 |
教學進度
進度 | 內容 |
1 |
成績計算
項目 | 權重 |
作業 | 100% |
線上測驗 | 10% |
aaaa | 10% |
出缺勤 | 5% |